【资料图】
按最新收盘价计算,A股均价为10.94元,两市不足2元的个股共有84只,股价最低的是顺利退,最新收盘价为0.21元。
证券时报·数据宝统计显示,截至6月15日收盘,沪指报收3252.98点,A股平均股价为10.94元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有84只,最低的是顺利退,最新收盘价为0.21元,其次是退市中昌、新文退,最新收盘价分别为0.23元、0.24元。特征来看,股价低于2元个股中,共有41只ST股上榜,占比为48.81%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有21只,涨幅居前的有新文退、保力新、和佳退,分别上涨14.29%、12.50%、12.12%。下跌的有37只,跌幅居前的有腾信退、深南退、银河退,跌幅分别为75.76%、70.16%、6.00%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000606 | 顺利退 | 0.21 | 10.53 | 6.04 | 3.21 | 计算机 |
600242 | 退市中昌 | 0.23 | 0.00 | 5.29 | 传媒 | |
300336 | 新文退 | 0.24 | 14.29 | 6.02 | 3.28 | 传媒 |
300392 | 腾信退 | 0.24 | -75.76 | 14.32 | 传媒 | |
002118 | *ST紫鑫 | 0.37 | -5.13 | 7.05 | 0.35 | 医药生物 |
000671 | ST阳光城 | 0.37 | 0.33 | 房地产 | ||
002417 | 深南退 | 0.37 | -70.16 | 27.15 | 1.38 | 计算机 |
600393 | ST粤泰 | 0.37 | 0.33 | 房地产 | ||
300273 | 和佳退 | 0.37 | 12.12 | 8.30 | 0.42 | 医药生物 |
600122 | *ST宏图 | 0.38 | 商贸零售 | |||
002504 | *ST弘高 | 0.38 | 建筑装饰 | |||
600767 | 退市运盛 | 0.39 | -2.50 | 2.75 | 0.68 | 计算机 |
002781 | 奇信退 | 0.40 | -2.44 | 4.84 | 建筑装饰 | |
000540 | *ST中天 | 0.40 | 房地产 | |||
601258 | *ST庞大 | 0.40 | 0.40 | 汽车 | ||
002113 | *ST天润 | 0.41 | 传媒 | |||
600077 | *ST宋都 | 0.41 | 0.77 | 房地产 | ||
002503 | *ST搜特 | 0.42 | 纺织服饰 | |||
000732 | ST泰禾 | 0.43 | 0.28 | 房地产 | ||
000806 | 银河退 | 0.47 | -6.00 | 1.77 | 电力设备 | |
300297 | *ST蓝盾 | 0.48 | 计算机 | |||
000918 | *ST嘉凯 | 0.49 | 房地产 | |||
000667 | ST美置 | 0.58 | 0.83 | 房地产 | ||
600532 | 退市未来 | 0.59 | -4.84 | 3.19 | 0.21 | 煤炭 |
688086 | 退市紫晶 | 0.67 | -4.29 | 6.68 | 0.09 | 计算机 |
600781 | 退市辅仁 | 0.72 | -4.00 | 2.07 | 医药生物 | |
300089 | *ST文化 | 0.80 | 社会服务 | |||
000616 | *ST海投 | 0.85 | 0.30 | 非银金融 | ||
000046 | *ST泛海 | 0.98 | 1.03 | 1.91 | 房地产 | |
000656 | 金科股份 | 1.07 | 0.47 | 房地产 | ||
002089 | *ST新海 | 1.07 | -3.60 | 11.48 | 1.48 | 通信 |
000564 | ST大集 | 1.16 | -0.85 | 0.51 | 1.98 | 商贸零售 |
000005 | ST星源 | 1.17 | -1.68 | 1.66 | 1.02 | 环保 |
688555 | 退市泽达 | 1.17 | -4.88 | 9.07 | 0.12 | 计算机 |
600823 | ST世茂 | 1.21 | 0.00 | 1.28 | 0.22 | 房地产 |
600290 | *ST华仪 | 1.37 | -3.52 | 1.12 | 电力设备 | |
600157 | 永泰能源 | 1.41 | 5.22 | 2.51 | 0.70 | 煤炭 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.42 | 0.71 | 0.31 | 0.60 | 钢铁 |
600022 | 山东钢铁 | 1.44 | 0.70 | 0.19 | 0.72 | 钢铁 |
002005 | ST德豪 | 1.45 | 0.00 | 0.73 | 2.47 | 家用电器 |
002501 | 利源股份 | 1.53 | 0.00 | 0.27 | 4.48 | 有色金属 |
300116 | 保力新 | 1.53 | 12.50 | 9.42 | 23.47 | 电力设备 |
000981 | 山子股份 | 1.55 | 0.65 | 0.38 | 3.52 | 汽车 |
002325 | 洪涛股份 | 1.55 | -1.27 | 1.90 | 0.94 | 建筑装饰 |
002699 | *ST美盛 | 1.56 | -1.27 | 3.71 | 1.19 | 传媒 |
000982 | 中银绒业 | 1.56 | 1.96 | 0.99 | 5.45 | 纺织服饰 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.56 | 0.00 | 0.54 | 0.87 | 钢铁 |
601880 | 辽港股份 | 1.58 | 0.00 | 0.20 | 0.97 | 交通运输 |
600565 | 迪马股份 | 1.58 | 1.94 | 1.15 | 0.79 | 房地产 |
000961 | 中南建设 | 1.60 | 8.11 | 5.83 | 0.44 | 房地产 |
000620 | *ST新联 | 1.62 | -5.26 | 2.34 | 房地产 | |
002269 | 美邦服饰 | 1.62 | -1.22 | 1.18 | 14.00 | 纺织服饰 |
000971 | ST高升 | 1.64 | -1.80 | 0.70 | 7.19 | 通信 |
600221 | 海航控股 | 1.65 | 0.00 | 0.15 | 30.83 | 交通运输 |
300495 | *ST美尚 | 1.67 | -2.34 | 2.52 | 1.87 | 建筑装饰 |
000413 | 东旭光电 | 1.67 | -0.60 | 0.45 | 0.42 | 电子 |
600743 | 华远地产 | 1.68 | 3.70 | 1.29 | 1.20 | 房地产 |
600321 | 正源股份 | 1.69 | 0.60 | 0.38 | 1.59 | 建筑装饰 |
002310 | 东方园林 | 1.72 | 1.18 | 0.72 | 1.06 | 建筑装饰 |
000882 | 华联股份 | 1.72 | -0.58 | 0.53 | 0.68 | 商贸零售 |
000669 | ST金鸿 | 1.74 | -1.14 | 0.58 | 2.59 | 公用事业 |
002087 | *ST新纺 | 1.76 | -0.56 | 2.21 | 2.04 | 纺织服饰 |
300301 | *ST长方 | 1.77 | -2.21 | 0.96 | 8.06 | 电子 |
600568 | ST中珠 | 1.78 | -1.11 | 0.23 | 1.28 | 医药生物 |
000536 | 华映科技 | 1.80 | -0.55 | 0.53 | 1.35 | 电子 |
000889 | ST中嘉 | 1.81 | 4.62 | 3.05 | 6.66 | 通信 |
603555 | ST贵人 | 1.81 | 0.56 | 3.29 | 1.66 | 纺织服饰 |
600010 | 包钢股份 | 1.82 | 1.11 | 0.32 | 1.56 | 钢铁 |
600653 | 申华控股 | 1.83 | -1.08 | 0.52 | 3.66 | 汽车 |
002482 | *ST广田 | 1.84 | -2.13 | 0.40 | 建筑装饰 | |
000711 | *ST京蓝 | 1.84 | 0.00 | 3.20 | 环保 | |
002210 | 飞马国际 | 1.85 | 0.00 | 0.61 | 18.45 | 环保 |
002433 | *ST太安 | 1.86 | -1.59 | 2.83 | 0.40 | 医药生物 |
002663 | 普邦股份 | 1.88 | -0.53 | 1.51 | 1.13 | 建筑装饰 |
002146 | 荣盛发展 | 1.89 | 9.88 | 9.76 | 0.36 | 房地产 |
000416 | *ST民控 | 1.89 | -1.56 | 1.61 | 1.18 | 非银金融 |
002470 | ST金正 | 1.92 | 0.52 | 1.27 | 2.14 | 基础化工 |
300237 | 美晨生态 | 1.93 | 0.00 | 0.91 | 3.43 | 汽车 |
002052 | ST同洲 | 1.94 | -1.02 | 0.51 | 17.95 | 家用电器 |
002505 | 鹏都农牧 | 1.95 | -1.02 | 2.39 | 2.38 | 农林牧渔 |
002024 | ST易购 | 1.95 | -1.02 | 0.18 | 1.13 | 商贸零售 |
002021 | *ST中捷 | 1.96 | -0.51 | 2.25 | 机械设备 | |
600871 | 石化油服 | 1.97 | -1.01 | 0.34 | 4.81 | 石油石化 |
600322 | 天房发展 | 1.99 | 9.94 | 3.47 | 41.03 | 房地产 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。